Após o término do Campeonato Brasileiro denomindado Geraldo Cardoso Decourt, da modalidade 12 toques, com a magnífica conquista do IVN de Londrina-PR, sobre a não menos forte equipe do América Futebol Clube do Rio de Janeiro-RJ, o ranking mostra a Sociedade Esportiva Palmeiras como lider do ranking nacional, confira:MODALIDADE 12 TOQUES
| RANKING BRASILEIRO DE EQUIPES – 12 TOQUES | |||||||
| Clas | Equipe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| 1 | SE PALMEIRAS – SP | 260 | 260 | 260 | 210 | 195 | 1185 |
| 2 | AMERICA FC – RJ | 185 | 145 | 195 | 145 | 230 | 900 |
| 3 | CR VASCO DA GAMA – RJ | 230 | 135 | 125 | 175 | 185 | 850 |
| 4 | CIRCULO MILITAR – SP | 210 | 210 | 185 | 135 | 0 | 740 |
| 5 | S.A.V. MARIA ZÉLIA – SP | 195 | 230 | 155 | 125 | 0 | 705 |
| 6 | SC CORINTHIANS PAULISTA – SP | 0 | 0 | 230 | 260 | 210 | 700 |
| 7 | IVN – PR | 0 | 0 | 210 | 230 | 260 | 700 |
| 8 | CLUBE CORITIBANO – PR | 90 | 195 | 165 | 155 | 0 | 605 |
| 9 | AABB-CURITIBA – PR | 105 | 185 | 115 | 165 | 0 | 570 |
| 10 | MENINOS FC – SP | 0 | 175 | 175 | 195 | 0 | 545 |
| 11 | CR FLAMENGO – RJ | 175 | 115 | 135 | 115 | 0 | 540 |
| 12 | FLUMINENSE FC – RJ | 80 | 0 | 80 | 185 | 165 | 510 |
| 13 | FLUMINENSE EC – PI | 70 | 105 | 75 | 75 | 0 | 325 |
| 14 | SÃO JUDAS – SP | 0 | 155 | 145 | 0 | 0 | 300 |
| 15 | CRUZEIRO JOINVILLE – SC | 0 | 125 | 70 | 55 | 0 | 250 |
| 16 | PETROPOLITANO F.C. – RJ | 0 | 90 | 0 | 0 | 145 | 235 |
| 17 | CLUBE DOS 500 – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 18 | C.R.E. FUNDAÇÃO – SP | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 19 | GINÁSTICO RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 20 | G.E.OLIMPICO – SC | 0 | 80 | 0 | 70 | 0 | 150 |
| 21 | GREMIO LONDRINENSE – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| 22 | FRIBURGUENSE – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 23 | CAÇADOR F.M. – SC | 0 | 0 | 55 | 65 | 0 | 120 |
| 24 | ATLANTICO SUL/MARCÍLIO DIAS – SC | 0 | 75 | 0 | 40 | 0 | 115 |
| 25 | AABB – PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 26 | BELAVISTENSE – PR | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 27 | SOCIEDADE MINEIRA – MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 28 | SÃO BENTO – SC | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 29 | AJAX – PR | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 30 | ACADEMIA – AL | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 31 | CARCARÁ F.M. – AL | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 32 | AGINE – GO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 33 | ARSENAL CLUBE – PR | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 34 | GOIAS – GO | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 35 | IVN-B – PR | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 36 | AHFM – RS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 37 | ITAJAÍ F.M. – SC | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
